Přestože se v "Lize Elévů" nevedou statistiky, zde naleznete základní údaje. Tyto údaje jsou opsány z oficiálních "Zjednodušených zápisů o utkáních ČFbU".
Upozornění: Jde nám hlavně o týmový výkon a v případě, že by jednotlivci začali nezdravě soutěžit,
nebude tato tabulka přístupná!
Jméno | Počet zápasů | Branky | Asistence | KB (B+A) | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Polyák | 34 | 99 | 37 | 136 | - |
Jakub Pěnička | 37 | 67 | 40 | 107 | 1 |
Tomáš Martin Matušů | 34 | 30 | 22 | 52 | 2 |
Marek Kutek | 29 | 24 | 15 | 39 | - |
Milan Sucharda | 37 | 12+1 | 10 | 23 | - |
Matěj Fišera | 33 | 12 | 10 | 21 | 2 |
Matěj Borovička | 17 | 12 | 8 | 20 | 1 |
Šimon Stránský | 22 | 12 | 5 | 17 | - |
Monika Braunerová | 22 | 5 | 4 | 9 | - |
Kateřina Vlková | 37 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Petr Špinka | 24 | 3 | 4 | 7 | - |
Tomáš Perger | 15 | 3 | 3 | 6 | - |
Jan Macháček | 27 | 3 | 3 | 6 | - |
Kryštof Vejnar | 31 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Matěj Volejník | 37 | 1 | 3+1 | 5 | - |
Jakub Zemánek | 25 | - | 2 | 2 | 1 |
Lucie Skalická | 30 | - | 2 | 2 | - |
Martin Jozífek | 12 | - | 1 | 1 | - |
Ondřej Volejník | 37 | - | 1 | 1 | - |
Celkem | - | 287+1 gólů | - | - | 10 minut |
Tabulka zpracovaná ke dni 17.4.2012 - závěrečná