Přestože se v Lize mladších žáků nevedou statistiky, zde naleznete základní údaje. Tyto údaje jsou opsány z oficiálních "Zjednodušených zápisů o utkáních ČFbU".
Jméno | Počet zápasů | Branky | Asistence | KB (B+A) | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
Michal Lábek (28) | 18 | 22 | 8 | 30 | 4 |
Tomáš Kutek (24) | 21 | 14 | 9 | 23 | 2 |
Kristián Mikule (26) | 15 | 12 | 7 | 19 | - |
Martin Máťátko (27) | 18 | 9 | 6 | 15 | - |
Tomáš Polyák (6) | 18 | 5 | 6 | 11 | 2 |
Jakub Pěnička (2) | 21 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Standa Svoboda (23) | 24 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Dominik Mach (19/58) | 24 | 4 | 3 | 7 | - |
Adam Starý (30) | 15 | - | 7 | 7 | 4 |
Matěj Procházka (17) | 18 | 5 | 1 | 6 | - |
Tomáš Martin Matušů (11) | 24 | 4 | 2 | 6 | - |
Tomáš Vancl (20) | 23 | 2 | 4 | 6 | - |
Dominik Sekera (9) | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Pavel Fišera (32) | 21 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Martin Syrovátko (25) | 6 | 2 | 2 | 4 | - |
Filip Fejfar (5) | 21 | 3 | - | 3 | 4 |
Tomáš Macháček (22) | 11 | 1 | 2 | 3 | - |
Tomáš Holata (3) | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Matěj Borovička (6) | 5 | 1 | - | 1 | - |
Adam Žitník (8) | 21 | 1 | - | 1 | - |
Jakub Dobiáš (31) | 19 | 1 | - | 1 | 2 |
Franta Šubrt (12) | 14 | - | 1 | 1 | - |
Petr Šidlichovský (1) | 15 | - | 1 | 1 | - |
Adam Posejpal (21) | 20 | - | - | - | 4 |
Celkem | - | 101 gólů | - | - | 32 minut |
Tabulka zpracovaná ke dni 2.4.2011