Přestože se v Lize mladších žáků nevedou statistiky, zde naleznete základní údaje. Tyto údaje jsou opsány z oficiálních "Zjednodušených zápisů o utkáních ČFbU".
Jméno | Počet zápasů | Branky | Asistence | KB (B+A) | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Polyák | 30 | 48 | 22 | 70 | - |
Michal Lábek | 19 | 37 | 22 | 59 | - |
Lukáš Zelenka | 24 | 17 | 14 | 31 | - |
Marek Bláha | 40 | 14 | 14 | 28 | 1 |
Martin Maťátko | 28 | 19 | 7 | 26 | 1 |
Tomáš Martin Matušů | 36 | 17 | 8 | 25 | 1 |
Jakub Pěnička | 31 | 10 | 11 | 21 | 1 |
Monika Braunerová | 32 | 7 | 5 | 12 | 2 |
Marek Kutek | 28 | 7 | 2 | 9 | 1 |
Tomáš Vancl | 36 | 1 | 7 | 8 | 3 |
Kryštof Vejnar | 27 | 2 | 5 | 7 | - |
Jan Vrzalík | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Šimon Stránský | 12 | 2 | 2 | 4 | - |
Johanka Fišerová | 36 | - | 3 | 3 | 1 |
Jan Macháček | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Milánek Sucharda | 4 | - | 1 | 1 | - |
Kamila Polachová | 8 | - | 1 | 1 | - |
Jakub Švehla | 16 | - | 1 | 1 | - |
Adam Žitník | 36 | - | 1 | 1 | 1 |
Petr Šidlichovský | 29 | - | - | - | - |
Tomáš Holata | 20 | - | - | - | - |
Franta Šubrt | 21 | - | - | - | - |
Kateřina Vlková | 12 | - | - | - | - |
Ostatní (vlastní gól soupeře) | - | 2 | - | - | - |
Celkem | - | 187 gólů | - | - | 14 minut |
Tabulka zpracovaná ke dni 17.4.2012 - závěrečná